گەڕانەوە بۆ نرخەکان

Monad
monڕیزبەندیی بازاڕ: #143
$0.022885
+7.09% 24H
سەرمایەی بازاڕ
$272.3M
قەبارەی ٢٤ کاتژمێری
$38.8M
گۆڕانکاریی ٧ ڕۆژ
5.70%
گۆڕانکاریی ٣٠ ڕۆژ
-17.79%
نرخ بە USD
$0.023018
6/15/2026
پوختەی Monad
پوختەی کوردی لەژێر پێداچوونەوەدایە.
دوای پەسەندکردنی دەستکاریکەر، وەسفێکی کورت و ڕوون لێرە بڵاودەکرێتەوە.
هاوپۆلەکان
Smart Contract PlatformLayer 1 (L1)Animoca Brands PortfolioParallelized EVMeGirl Capital PortfolioParadigm PortfolioCoinbase Ventures PortfolioGalaxy Digital Portfolio+1
بۆرسە ناوەندییەکان (CeFi)
50 بازاڕبۆرسە لاناوەندییەکان (DeFi)
19 بازاڕ| بازاڕ | جووت | نرخ | قەبارەی ٢٤ک | بەستەر |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.02304 | $2.2M | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 | $0.000013 | $1.2M | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,884,237.98 | $906.4K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $0.023036 | $59.8K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B | $0.00 | $18.3K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X1B68626DCA36C7FE922FD2D55E4F631D962DE19C | $0.635702 | $3.3K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X350035555E10D9AFAF1566AAEBFCED5BA6C27777 | $9.90 | $1.5K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X11ED3B12D99D508F926C870FB44F472001842C96 | $18.98 | $932.9 |
سەرچاوەی داتا: CoinGecko. پۆلێنکردنی DeFi و CeFi بەپێی ناسنامەی بازاڕەکەیە. ئەم زانیارییانە ئامۆژگاریی دارایی نین.